Siirry sisältöön
1 RM
| Laji | KG | N | KG | M |
| Tempaus | 93 | Anni V | 155 | Hannes K |
| Työntö | 116 | Meri I | 180 | Hannes K |
| Ylöstyöntö | 120 | Meri I | 190 | Hannes K |
| Raakarive | 108 | Meri I | 170 | Hannes K |
| Rinnalleveto | 117 | Meri I | 190 | Hannes K |
| Vauhtipunnerrus | 100 | Meri I | 140 | Hannes K |
| Takakyykky | 161 | Anni V | 260 | Hannes K |
| Etukyykky | 145 | Anni V | 220 | Hanno K |
| Penkki | 137,5 | Johnny L | 175 | Juhovich |
| Maastaveto | 200 | Johnny L | 290 | Roni P |
| Pystypunnerrus | 65 | Meri I | 130 | J Pynnönen |
| Raakatempaus | 82,5 | Anni V | 131 | Hanno K |
| Voimatempaus | 70 | Meri I | 100 | Hannes K |
| Tempaus-allemeno | 120 | Anni V | 130 | Sami K |
| Vapu niskan takaa | 101 | Anni V | 140 | Hannes K |
Toistomaksimit
| Laji | KPL | N | KPL | M |
| Toistoleuanveto | 16 | Meri I | 30 | Jaakko L |
| Dippi | 17 | Marjaana V | 30 | Jaakko L |
| Sotilaspenkki | | | 20 | Visa W |
| Muscle Up | | | 1 | Juhovich |
5 rep max (bodareiden seinä)
| Laji | KG | N | KG | M |
| Hip thrust | 180 | Reetta K | 235 | Joni L |
| Penkkipunnerrus | 105 | Johnny L | 142,5 | Juhovich |
| Takakyykky | 144 | Anni V | 180 | Juhovich |
| Maastaveto | 132,5 | Johnny L | | |
| Leuanveto | 24 | Anni V | 41,25 | Anssi |
| Seal row | 77,5 | Johnny L | 120 | Kuusisaari |
| Strict curl | 30 | Reetta K | 55 | Kuusisaari |
1 RM
| Laji | KG | N | KG | M |
| Tempaus | 90 | Anni V | 145 | Hannes K |
| Työntö | 116 | Meri I | 180 | Hannes K |
| Ylöstyöntö | 120 | Meri I | 180 | Hannes K |
| Raakarive | 107 | Meri I | 156 | Rebin R |
| Rinnalleveto | 117 | Meri I | 180 | Hannes K |
| Vauhtipunnerrus | 100 | Meri I | 130 | Ott P |
| Takakyykky | 160 | Anni V | 231 | Aleks L |
| Etukyykky | 145 | Meri I | 210 | Hannes K |
| Penkki | 130 | Johnny L | 175 | Juhovich |
| Maastaveto | 186 | Johnny L | 247,5 | Juho K |
| Pystypunnerrus | 65 | Meri I | 130 | J Pynnönen |
| Raakatempaus | 82,5 | Anni V | 110 | Rebin R |
| Voimatempaus | 70 | Meri I | 93 | Juhovich |
| Allemeno | 75 | Hevi-Anni | 73 | Jyrki M |
| Vapu niskan takaa | 63 | Emppu A | 132 | Visa W |
Toistomaksimit
| Laji | KPL | N | KPL | M |
| Toistoleuanveto | 16 | Meri I | 30 | Jaakko L |
| Dippi | 17 | Marjaana V | 30 | Jaakko L |
| Sotilaspenkki | | | 20 | Visa W |
| Muscle Up | | | 1 | Juhovich |
5 rep max (bodareiden seinä)
| Laji | KG | N | KG | M |
| Hip thrust | 180 | Reetta K | 235 | Joni L |
| Penkkipunnerrus | 105 | Johnny L | 142,5 | Juhovich |
| Takakyykky | 144 | Anni V | 180 | Juhovich |
| Maastaveto | 132,5 | Johnny L | | |
| Leuanveto | 24 | Anni V | 41,25 | Anssi |
| Seal row | 77,5 | Johnny L | 120 | Kuusisaari |
| Strict curl | 30 | Reetta K | 55 | Kuusisaari |
1 RM
| Laji | KG | N | KG | M |
| Tempaus | 90 | Anni V | 145 | Hannes K |
| Työntö | 116 | Meri I | 180 | Hannes K |
| Ylöstyöntö | 120 | Meri I | 180 | Hannes K |
| Raakarive | 104 | Meri I | 155 | Eero R |
| Rinnalleveto | 116 | Meri I | 180 | Hannes K |
| Vauhtipunnerrus | 100 | Meri I | 115 | Visa W |
| Takakyykky | 155 | Anni V | 230 | Eero R |
| Etukyykky | 145 | Meri I | 210 | Hannes K |
| Penkki | 112,5 | Johnny L | 175 | Juhovich |
| Maastaveto | 185 | Meri I | 242,5 | Juho K |
| Pystypunnerrus | 65 | Meri I | 100 | Eero R |
| Raakatempaus | 82 | Anni V | 110 | Rebin R |
| Voimatempaus | 67,5 | Meri I | 90 | Rebin R |